Расписание авиарейсов аэропорта г. Елизово
| Пункт отправления (промежуточные пункты) |
Номер рейса | Время прибытия |
|---|---|---|
| Москва "Шереметево" терминал "D" | SU 825 | задержался, прибыл в 10:45 |
| Владивосток | SU 1723 | прибыл с опережением, в 13:45 |
| Новосибирск (Владивосток) | С7 3271 | прибыл по расписанию, в 16:10 |
| Санкт-Петербург (Хабаровск) | XF 144 | прибыл по расписанию, в 19:40 |
| Москва "Внуково" (Хабаровск) | XF 154 | прибыл по расписанию, в 19:40 |
| Хабаровск | XF 442 | прибыл по расписанию, в 19:40 |
| Пункт назначения (промежуточные пункты) |
Номер рейса | Время вылета |
|---|---|---|
| Санкт-Петербург (Хабаровск) | XF 143 | вылетел по расписанию, в 12:00 |
| Москва "Внуково" (Хабаровск) | XF 151 | вылетел по расписанию, в 12:00 |
| Хабаровск | XF 441 | вылетел по расписанию, в 12:00 |
| Москва "Шереметево" терминал "D" | SU 826 | вылетел по расписанию, в 12:40 |
| Хабаровск | SU 1725 | вылетел по расписанию, в 15:45 |
| Новосибирск (Владивосток) | С7 3272 | вылетел по расписанию, в 17:40 |
Источник данных - "Приморское агентство авиационных компаний"
