<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Сладкая ложь статистики</title>
	<atom:link href="http://kamchatka-online.com/2007/06/09/sladkaya-loz-statistiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kamchatka-online.com/2007/06/09/sladkaya-loz-statistiki/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:06:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Acelerat</title>
		<link>http://kamchatka-online.com/2007/06/09/sladkaya-loz-statistiki/#comment-479</link>
		<dc:creator>Acelerat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 16:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamchatka-online.com/2007/06/09/sladkaya-loz-statistiki/#comment-479</guid>
		<description>Имхо, это всё просто предвыборный фарс...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Имхо, это всё просто предвыборный фарс&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shustrkichnuzev</title>
		<link>http://kamchatka-online.com/2007/06/09/sladkaya-loz-statistiki/#comment-478</link>
		<dc:creator>shustrkichnuzev</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 12:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kamchatka-online.com/2007/06/09/sladkaya-loz-statistiki/#comment-478</guid>
		<description>Раз не говорят "реальный ВВП", то значит это номинальный, т.е. без учета цен, и тогда это расчитано на лохов!! Хотя обычно в таких сводках всегда подчеркивается - "РЕАЛЬНЫЙ" ВВП, если даже не верится. Еще одна интересная фраза в этой статье - "пока сложно оценить эффективность горнорудных предприятий именно для бюджета территории" - сразу понятно, что никак на бюджете области это не отразится, все как обычно пройдет черным налом и осядет в карманах заинтересованных лиц (т.е. которые и которых заинтересовали).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Раз не говорят &#8220;реальный ВВП&#8221;, то значит это номинальный, т.е. без учета цен, и тогда это расчитано на лохов!! Хотя обычно в таких сводках всегда подчеркивается - &#8220;РЕАЛЬНЫЙ&#8221; ВВП, если даже не верится. Еще одна интересная фраза в этой статье - &#8220;пока сложно оценить эффективность горнорудных предприятий именно для бюджета территории&#8221; - сразу понятно, что никак на бюджете области это не отразится, все как обычно пройдет черным налом и осядет в карманах заинтересованных лиц (т.е. которые и которых заинтересовали).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
